| 製品名 | 対応バルブ | 品番 | 最大許容充填可空気圧(kPa) | 製品重量(g) | 製品高(mm) | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英式バルブ | 仏式バルブ | 米式バルブ | ||||||
| ダイナエア | 英・仏・米 | BFP-AZLY1 | 500 | 1100 | 1100 | 1452 | 670 | |
| 楽々ポンプアルミゲージ付(08model) | 英・仏・米 | BFP-AGLS1 | 500 | 700 | 700 | 793 | 624 | |
| 楽々ポンプ(新型) | 英・仏・米 | BFP-PSAB1 | 500 | 700 | 700 | 566 | 590 | |
| 楽々ポンプ(新型) | 英・仏・米 | BFP-PSAR1 | 500 | 700 | 700 | 566 | 590 | |
| 楽々ポンプ(新型) | 英・仏・米 | BFP-PSAY1 | 500 | 700 | 700 | 566 | 590 | |
| 楽々ポンプタンク付(新型) | 英・仏・米 | BFP-PTAB1 | 500 | 700 | 700 | 766 | 590 | |
| 楽々ポンプタンク付(新型) | 英・仏・米 | BFP-PTAL1 | 500 | 700 | 700 | 766 | 590 | |
| 楽々ポンプタンク付 | 英・仏・米 | BFP-YBT | 500 | 700 | 700 | 688 | 620 | |
| 楽々ポンプタンク付 | 英・仏・米 | BFP-GBT | 500 | 700 | 700 | 688 | 620 | |
| 楽々ポンプ | 英・仏・米 | BFP-GB | 500 | 700 | 700 | 556 | 604 | |
| 楽々ポンプ | 英・仏・米 | BFP-YB | 500 | 700 | 700 | 556 | 604 | |
| 楽々ポンプ | 英・仏・米 | BFP-BK | 500 | 700 | 700 | 556 | 604 | |
| 楽々ポンプゲージ付(08model) | 英・仏・米 | BFP-YBG | 500 | 700 | 700 | 714 | 610 | |
| 楽々ポンプゲージ付(08model) | 英・仏・米 | BFP-GBG | 500 | 700 | 700 | 714 | 610 | |
| ハイパフォーマンスポンプ(ゲージ付) | 英・仏・米 | BFP-G | 500 | 1100 | 1100 | 982 | 690 | 生産終了 |
| ミニフロアポンプ | 英・仏・米 | BFP-AMAS1 | 500 | 700〜800 | 700〜800 | 280 | 340 | |
| アルミコンパクトフロアポンプ | 英・仏・米 | BFP-ANAS1 | 500 | 700 | 700 | 460 | 500 | |
| フットポンプ | 英・仏・米 | FTP-BKG | 300 | 500 | 500 | 840 | 185 | |
| フットポンプ | 英・仏・米 | FTP-YBG | 300 | 500 | 500 | 840 | 185 | |
| 鉄製ポンプ(英式バルブ専用) | 英 | BFP-SSJW1(旧 -SW1) | 600 | - | - | 1200 | 605 | ※1 |
| 鉄製ポンプ(英式バルブ専用) | 英 | BFP-SSCW1(旧 -SW2) | 600 | - | - | 1200 | 605 | |
| 鉄製ポンプ(タンク付) | 英・米 | BFP-STCW1(旧 -STW1) | 600 | - | 600 | 1400 | 605 | |
| 鉄製ポンプ(タンク付) | 英・米 | BFP-STJW2(旧 -STJW1) | 600 | - | 600 | 1800 | 605 | ※1 |
| 鉄製ポンプ(タンク・ゲージ付) | 英・仏・米 | BFP-SGTW1 | 800 | 1100 | 1100 | 2000 | 605 | ※1 |
| 鉄製ポンプ(仏式バルブ専用 タンク・ゲージ付) | 仏 | BFP-SGTW2 | - | 1100 | - | 2000 | 605 | ※1 |
| 注意事項: ●最大許容充填可能空気圧:上記の空気圧は、ポンプの加圧上限空気圧です。これ以上の加圧はおやめください。また、空気充填は人力によるため個人差があります。ポンピング力が劣る場合は、上記の加圧ができない場合もあります。 ●製品重量:アダプターを除く本体のみの重さ(±20g) ●製品高:本体台座底〜ハンドル中心部頂点の高さ ※フットポンプは、台座部底から足踏みパッド上端までの高さ ●使用限度:樹脂やゴムは紫外線・赤外線・空気中のオゾンなどの劣化因子により経年劣化します。 通常使用、室内冷暗所保管条件で、製品本体および付属パーツ類にひび割れ・亀裂・白化(一部が白く変色)・変色・脱落等の異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。 ●鉄製ポンプも錆が発生する場合があります。必ず乾燥した冷暗所で保管ください。定期的にピストン部分に注油することをお奨めします。 ※1:日本製 ※1以外はすべて中国・台湾製 |
||||||||