| サイクルポンプ仕様リスト | ||||||||
| 製品名 | 対応バルブ | 品番 | 最大許容充填可能空気圧(kPa) | 製品重量(g) | 製品高(mm) | その他 | ||
| 英式バルブ | 仏式バルブ | 米式バルブ | ||||||
| ダイナエア | 英・米・仏 | BFP-AZLY1 | 500 | 1100 | 1100 | 1452 | 670 | |
| 楽々ポンプアルミ | 英・米・仏 | BFP-ASAL1 | 500 | 700 | 700 | 618 | 615 | |
| 楽々ポンプアルミ | 英 | BFP-ASES1 | 500 | - | - | 618 | 615 | |
| 楽々ポンプ(新型) | 英・米・仏 | BFP-PSAY1 | 500 | 700 | 700 | 566 | 590 | |
| 楽々ポンプ(新型) | 英・米・仏 | BFP-PSAB1 | 500 | 700 | 700 | 566 | 590 | |
| 楽々ポンプ(新型) | 英・米・仏 | BFP-PSAR1 | 500 | 700 | 700 | 566 | 590 | |
| 楽々ポンプ(タンク付) | 英・米・仏 | BFP-YBT | 500 | 700 | 700 | 688 | 620 | |
| 楽々ポンプ(タンク付) | 英・米・仏 | BFP-GBT | 500 | 700 | 700 | 688 | 620 | |
| 楽々ポンプ(ゲージ付) | 英・米・仏 | BFP-YBG | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 610 | |
| 楽々ポンプ(ゲージ付) | 英・米・仏 | BFP-GBG | 500 | 1000 | 1000 | 700 | 610 | |
| ハイパフォーマンスポンプ | 英・米・仏 | BFP | 500 | 1100 | 1100 | 910 | 690 | |
| ハイパフォーマンスポンプ(ゲージ付) | 英・米・仏 | BFP-G | 500 | 1100 | 1100 | 982 | 690 | |
| スケルトンカラーポンプ | 英・米・仏 | BFP-COR | 500 | 700 | 700 | 530 | 610 | |
| スケルトンカラーポンプ | 英・米・仏 | BFP-CBL | 500 | 700 | 700 | 530 | 610 | |
| スケルトンカラーポンプ | 英・米・仏 | BFP-CGE | 500 | 700 | 700 | 530 | 610 | |
| ミニフロアポンプ | 英・米・仏 | BFP-AMAS1 | 500 | 700〜800 | 700〜800 | 280 | 340 | |
| フットポンプ | 英・米・仏 | FTP-BKG | 500 | 700 | 700 | 840 | 185 | |
| フットポンプ | 英・米・仏 | FTP-YBG | 500 | 700 | 700 | 840 | 185 | |
| フットポンプ | 英・米・仏 | FTP-GRG | 500 | 700 | 700 | 840 | 185 | |
| フットポンプ | 英・米・仏 | FTP-YBG-H | 500 | 700 | 700 | 840 | 185 | |
| 鉄製ポンプ(英式バルブ専用) | 英 | BFP-SW1 | 800 | - | - | 1200 | 605 | ※1 |
| 鉄製ポンプ(英式バルブ専用) | 英 | BFP-SW2 | 800 | - | - | 1200 | 605 | |
| 鉄製ポンプ(タンク付) | 英・米 | BFP-STW1 | 800 | - | 1100 | 1400 | 605 | |
| 鉄製ポンプ(タンク付) | 英・米 | BFP-STJW1 | 800 | - | 1100 | 1800 | 605 | ※1 |
| 鉄製ポンプ(タンク・ゲージ付) | 英・米・仏 | BFP-SGTW1 | 800 | 1100 | 1100 | 2000 | 605 | ※1 |
| 鉄製ポンプ(仏式バルブ専用 タンク・ゲージ付) | 仏 | BFP-SGTW2 | - | 1100 | - | 2000 | 605 | ※1 |
注意事項:
|
||||||||
|
||||||||