| TIRE SIZE | BEAD | ETRTO | TPI | WEIGHT |
| 700 X 23c | Steel | 23-622 | 66 | 290g. |
| 700 X 25c | Steel | 25-622 | 66 | 300g. |
| 700 X 28c | Steel | 28-622 | 66 | 310g. |
| 700 X 32c | Steel | 32-622 | 66 | 360g. |
| 700 X 35c | Steel | 35-622 | 66 | 460g. |
| 700 X 37c** | Steel | 37-622 | 66 | 470g. |
| 27 X 1" | Steel | 25-630 | 66 | 290g. |
| 27 X 1 1/8" | Steel | 28-630 | 66 | 300g. |
| 27 X 1 1/4" | Steel | 32-630 | 66 | 360g. |
| 26 X 1.25 | Steel | 32-559 | 66 | 280g. |
| 26 X 1.50** | Steel | 38-559 | 66 | 430g. |
| 26 X 1.75** | Steel | 42-559 | 66 | 470g. |
**Tread pattern for tire above left is available in the sizes noted in the chart at right with a double ** next to each tire. |
||||
